Exact Change Aeropuerto de Málaga
Nuestra valoración: 65/100
Ver más oficinas de Exact Change
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
Av. del Comandante García Morato, s/n
29004 - Málaga (Málaga)
Exact Change
Exact Change (Maccorp Exact Change, E.P., S.A.) es una casa de cambio que forma parte de un grupo de empresas dedicadas a dar servicios de divisas (compraventa de divisas, transferencias internacionales en divisas, redes de cajeros automáticos ATM, operaciones al contado y futuros relacionados con el cambio de divisas, etc.). En España tiene oficinas en varios aeopuertos y estaciones de AVE y a pie de calle. Maneja 84 divisas, incluido el euro y sus precios son medios a pie de calle y medios altos en aeropuertos y estaciones de tren. Su página web vende 83 divisas con entrega a domicilio o recogida en oficinas.
Servicios
Estos son los servicios que presta esta oficina de cambio de moneda de Exact Change:
- Cambio de moneda (vende): 83 divisas
- Cambio de moneda (compra): 83 divisas
- Tax free: Salidas
- Envio de dinero: NO
Divisas que vende
Exact Change vende estas divisas 83 en esta oficina. Las divisas más exóticas pueden no tener disponibilidad temporal o inmediata. Consultar con la casa de cambio.
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
Argentina | Peso argentino (ARS) | ||
Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
Bahamas | Dólar bahameño (BSD) | ||
Baréin | Dinar bahreiní (BHD) | ||
Bangladés | Taka bangladesí (BDT) | ||
Barbados | Dólar Barbadosí (BBD) | ||
Belice | Dólar belice (BZD) | ||
Bermudas | Dólar bermudeño (BMD) | ||
Bolivia | Boliviano (BOB) | ||
Bosnia y Herzegovina | Marco Bosnia y Herzegovina (BAM) | ||
Botsuana | Pula (BWP) | ||
Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
Brunéi | Brunéi (BND) | ||
Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde (CVE) | ||
Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
Caribe | Dólar del Caribe (XCD) | ||
Chile | Peso chileno (CLP) | ||
China | Yuan chino (CNY) | ||
Colombia | Peso colombiano (COP) | ||
Corea del Sur | Won coreano (KRW) | ||
Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | ||
Croacia | Kuna croata (HRK) | ||
Dinamarca | Corona danesa (DKK) | ||
Egipto | Libra egipcia (EGP) | ||
Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
Filipinas | Peso filipino (PHP) | ||
Gambia | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
Guatemala | Quetzal de Guatemala (GTQ) | ||
Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
India | Rupia india (INR) | ||
Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | ||
Isla Mauricio | Rupia de Mauricio (MUR) | ||
Islandia | Corona islandesa (ISK) | ||
Islas Caimán | Dólar Islas Caimán (KYD) | ||
Islas Fiji | Dólar fiyiano (FJD) | ||
Israel | Shekel israelí (ILS) | ||
Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) | ||
Japón | Yen japonés (JPY) | ||
Jordania | Dinar jordano (JOD) | ||
Kenia | Chelín keniano (KES) | ||
Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | ||
Macao | Pataca macao (MOP) | ||
Macedonia | Dinar macedoniai (MKD) | ||
Malasia | Ringgit malayo (MYR) | ||
Islas Maldivas | Rupia deMaldivas (MVR) | ||
Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
Mauritania | Ouguiyai (MRU) | ||
México | Peso mexicano (MXN) | ||
>Namibia | Dólar Namibia (NAD) | ||
Nepal | Rupia nepali (NPR) | ||
Noruega | Corona noruega (NOK) | ||
Papua Nueva Guinea | Kina de Papúa (PGK) | ||
Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
Omán | Rial omaní (OMR) | ||
Pakistán | Rupia paquistani (PKR) | ||
Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) | ||
Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | ||
Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
Catar | Riyal qatarí (QAR) | ||
Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | ||
Rumanía | Leu rumano (RON) | ||
Rusia | Rublo ruso (RUB) | ||
Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
Suecia | Corona sueca (SEK) | ||
Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | ||
Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
Túnez | Dinar tunecino (TND) | ||
Turquía | Lira turca (TRY) | ||
Ucrania | Grivna ucraniana (UAH) | ||
Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | ||
Vietnam | Dong vietnamita (VND) | ||
Africa Central | Franco CFA (XAF) | ||
Franco CFA | Franco CFA (XOF) |
Divisas que compra
Exact Change anuncia que compra estas divisas 83 en esta oficina. Las divisas más exóticas pueden no aceptarlas temporal o permanentemente. Contactar directamente con la casa de cambio.
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
Argentina | Peso argentino (ARS) | ||
Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
Bahamas | Dólar bahameño (BSD) | ||
Baréin | Dinar bahreiní (BHD) | ||
Bangladés | Taka bangladesí (BDT) | ||
Barbados | Dólar Barbadosí (BBD) | ||
Belice | Dólar belice (BZD) | ||
Bermudas | Dólar bermudeño (BMD) | ||
Bolivia | Boliviano (BOB) | ||
Bosnia y Herzegovina | Marco Bosnia y Herzegovina (BAM) | ||
Botsuana | Pula (BWP) | ||
Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
Brunéi | Brunéi (BND) | ||
Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde (CVE) | ||
Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
Caribe | Dólar del Caribe (XCD) | ||
Chile | Peso chileno (CLP) | ||
China | Yuan chino (CNY) | ||
Colombia | Peso colombiano (COP) | ||
Corea del Sur | Won coreano (KRW) | ||
Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | ||
Croacia | Kuna croata (HRK) | ||
Dinamarca | Corona danesa (DKK) | ||
Egipto | Libra egipcia (EGP) | ||
Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
Filipinas | Peso filipino (PHP) | ||
Gambia | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
Guatemala | Quetzal de Guatemala (GTQ) | ||
Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
India | Rupia india (INR) | ||
Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | ||
Isla Mauricio | Rupia de Mauricio (MUR) | ||
Islandia | Corona islandesa (ISK) | ||
Islas Caimán | Dólar Islas Caimán (KYD) | ||
Islas Fiji | Dólar fiyiano (FJD) | ||
Israel | Shekel israelí (ILS) | ||
Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) | ||
Japón | Yen japonés (JPY) | ||
Jordania | Dinar jordano (JOD) | ||
Kenia | Chelín keniano (KES) | ||
Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | ||
Macao | Pataca macao (MOP) | ||
Macedonia | Dinar macedoniai (MKD) | ||
Malasia | Ringgit malayo (MYR) | ||
Islas Maldivas | Rupia deMaldivas (MVR) | ||
Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
Mauritania | Ouguiyai (MRU) | ||
México | Peso mexicano (MXN) | ||
>Namibia | Dólar Namibia (NAD) | ||
Nepal | Rupia nepali (NPR) | ||
Noruega | Corona noruega (NOK) | ||
Papua Nueva Guinea | Kina de Papúa (PGK) | ||
Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
Omán | Rial omaní (OMR) | ||
Pakistán | Rupia paquistani (PKR) | ||
Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) | ||
Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | ||
Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
Catar | Riyal qatarí (QAR) | ||
Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | ||
Rumanía | Leu rumano (RON) | ||
Rusia | Rublo ruso (RUB) | ||
Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
Suecia | Corona sueca (SEK) | ||
Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | ||
Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
Túnez | Dinar tunecino (TND) | ||
Turquía | Lira turca (TRY) | ||
Ucrania | Grivna ucraniana (UAH) | ||
Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | ||
Vietnam | Dong vietnamita (VND) | ||
Africa Central | Franco CFA (XAF) | ||
Franco CFA | Franco CFA (XOF) |
Valoraciones
Esta es la valoración de Casa de cambio para esta oficina. La valoración tiene en cuenta sus precios de compra o venta de divisas; el número de divisas que maneja; la disponibilidad de stock; el aspecto y localización de esta oficina en Málaga (Málaga) y si los usuarios de Casadecambio.info disponen de un descuento para cambiar divisas de esta casa de cambio o Exact Change.
Criterios | Valoración 0 - 100 | Estrellas |
---|---|---|
Valoración global | 65/100 | |
Precios de cambio | 50/100 | |
Numero de divisas | 95/100 | |
Disponibilidad | 90/100 | |
Valoración oficina | 90/100 | |
Descuento a Casadecambio.info | 0/100 |
Opiniones
Esta oficina de cambio de Exact Change tiene una valoración buena en Google My Business. A septiembre de 2020 tiene 13 reseñas de Google con 4.1 estrellas sobre 5 posibles.