Cambio | País | Moneda (ISO) | |
---|---|---|---|
euro baht | Baht Tailandés (THB) | ||
euro boliviano | Boliviano (BOB) | ||
euro chelín keniano | Chelín keniano (KES) | ||
euro chelín tanzano | Chelín tanzano (TZS) | ||
euro colón | Colón Costarricense (CRC) | ||
euro córdoba | Córdoba Nicaraguense (NIO) | ||
euro corona checa | Corona Checa (CZK) | ||
euro corona danesa | Corona Danesa (DKK) | ||
euro corona islandesa | Corona islandesa (ISK) | ||
euro corona noruega | Corona Noruega (NOK) | ||
euro corona sueca | Corona sueca (SEK) | ||
euro dalasi | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
euro dinar argelino | Dinar Argelino (DZD) | ||
euro dinar de Bahrein | Dinar de Bahrein (BHD) | ||
euro dinar jordano | Dinar Jordano (JOD) | ||
euro dinar kuwaiti | Dinar Kuwaiti (KWD) | ||
euro dinar Macedonia | Dinar (MKD) | ||
euro dinar serbio | Dinar Serbio (RSD) | ||
euro dinar Túnez | Dinar de Túnez (TND) | ||
euro dirham Emiratos | UAE Dirham (AED) | ||
euro dirham marroqui | Dirham Marroquí (MAD) | ||
euro dolar | Dólar USA (USD) | ||
euro dolar australiano | Dólar Australiano (AUD) | ||
euro dolar bahameño | Dólar bahameño (BSD) | ||
euro dolar Barbados | Dólar Barbados (BBD) | ||
euro dolar Belice | Dólar belice (BZD) | ||
euro dolar bermudeño | Dólar bermudeño (BMD) | ||
euro dolar Brunei | Dólar (BND) | ||
euro dolar canadiense | Dólar Canadiense (CAD) | ||
euro dolar Caribe | Dólar del Caribe (XCD) | ||
euro dolar Fidji | Dólar fidjiano (FJD) | ||
euro dolar Hong Kong | Dólar Hong Kong (HKD) | ||
euro dolar Islas Caiman | Dólar islas caiman (KYD) | ||
euro dolar jamaicano | Dólar Jamaicano (JMD) | ||
euro dolar namibio | Dólar (NAD) | ||
euro dolar neozelandes | Dólar Neozelandés (NZD) | ||
euro dolar Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
euro dolar taiwanes | Dólar Taiwanés (TWD) | ||
euro dolar Trinidad | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
euro dong | Dong Vietnamita (VND) | ||
euro escudo Cabo Verde | Escudo Cabo Verde (CVE) | ||
euro florin | Florín Húngaro (HUF) | ||
euro franco CFA XAF | Franco CFA (XAF) | ||
euro franco CFA XOF | Franco CFA (XOF) | ||
euro franco suizo | Franco Suizo (CHF) | ||
euro grivna | Grivna Ucraniana (UAH) | ||
euro guaraní | Guaraní Paraguayo (PYG) | ||
euro kina Papua | Kina de Papúa (PGK) | ||
euro kuna | Kuna Croata (HRK) | ||
euro kwanza | Kwanza angoleño (AOA) | ||
euro lek | (LEK) | ||
euro leu | Nuevo leu rumano (RON) | ||
euro lev | Lev búlgaro (BGN) | ||
euro libra | Libra Esterlina (GBP) | ||
euro libra egipcia | Libra Egipcia (EGP) | ||
euro libra escocesa | Libra Escocesa (SCP) | ||
euro libra Gibraltar | Libra de Gibaltrar (GIP) | ||
euro libra irlandesa | Libra Irlandesa (NIP) | ||
euro lira turca | Lira Turca (TRY) | ||
euro marco Bosnia | Marco (BAM) | ||
euro ouguiya | Ouguiya (MRU) | ||
euro pataca Macao | Pataca (MOP) | ||
euro peso argentino | Peso Argentino (ARS) | ||
euro peso chileno | Peso Chileno (CLP) | ||
euro peso colombiano | Peso Colombiano (COP) | ||
euro peso dominicano | Peso Dominicana (DOP) | ||
euro peso filipino | Peso Filipino (PHP) | ||
euro peso mexicano | Peso Mexicano (MXN) | ||
euro peso uruguayo | Peso Uruguayo (UYU) | ||
euro pula | Pula (BWP) | ||
euro quetzal | Quetzal Guatemalteco (GTQ) | ||
euro rand | Rand sudafricano (ZAR) | ||
euro real | Real Brasileño (BRL) | ||
euro rial omani | Rial Omaní (OMR) | ||
euro rial qatari | Rial de Qatar (QAR) | ||
euro rial saudi | Riales Saudies (SAR) | ||
euro ringgit | Ringgit Malayo (MYR) | ||
euro rublo | Rublo Ruso (RUB) | ||
euro rupia india | Rupia India (INR) | ||
euro rupia indonesia | Rupia Indonesia (IDR) | ||
euro rupia Maldivas | Rupia (MVR) | ||
euro rupia Mauricio | Rupia Mauricia (MUR) | ||
euro rupia Nepal | Rupia (NPR) | ||
euro rupia pakistani | Rupia (PKR) | ||
euro rupia Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
euro shekel | Shekel Israelí (ILS) | ||
euro sol | Nuevo Sol Peruano (PEN) | ||
euro taka | Taka (BDT) | ||
euro won | Won Surcoreano (KRW) | ||
euro yen | Yen Japonés (JPY) | ||
euro yuan | Yuan Chino (CNY) | ||
euro zloty | Zloty polaco (PLN) |
Cambio | País | Moneda (ISO) | |
---|---|---|---|
baht euro | Baht Tailandés (THB) | ||
boliviano euro | Boliviano (BOB) | ||
chelin keniano euro | Chelín keniano (KES) | ||
chelin tanzano euro | Chelín tanzano (TZS) | ||
colon euro | Colón Costarricense (CRC) | ||
cordoba euro | Córdoba Nicaraguense (NIO) | ||
corona checa euro | Corona Checa (CZK) | ||
corona danesa euro | Corona Danesa (DKK) | ||
corona islandesa euro | Corona islandesa (ISK) | ||
corona noruega euro | Corona Noruega (NOK) | ||
corona sueca euro | Corona sueca (SEK) | ||
dalasi euro | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
dinar argelino euro | Dinar Argelino (DZD) | ||
dinar de Bahrein euro | Dinar de Bahrein (BHD) | ||
dinar jordano euro | Dinar Jordano (JOD) | ||
dinar kuwaiti euro | Dinar Kuwaiti (KWD) | ||
dinar Macedonia euro | Dinar (MKD) | ||
dinar serbio euro | Dinar Serbio (RSD) | ||
dinar Túnez euro | Dinar de Túnez (TND) | ||
dirham Emiratos euro | UAE Dirham (AED) | ||
dirham marroqui euro | Dirham Marroquí (MAD) | ||
dolar australiano euro | Dólar Australiano (AUD) | ||
dolar bahameño euro | Dólar bahameño (BSD) | ||
dolar Barbados euro | Dólar Barbados (BBD) | ||
dolar Belice euro | Dólar belice (BZD) | ||
dolar bermudeño euro | Dólar bermudeño (BMD) | ||
dolar Brunei euro | Dólar (BND) | ||
dolar canadiense euro | Dólar Canadiense (CAD) | ||
dolar Caribe euro | Dólar del Caribe (XCD) | ||
dolar euro | Dólar USA (USD) | ||
dolar Fidji euro | Dólar fidjiano (FJD) | ||
dolar Hong Kong euro | Dólar Hong Kong (HKD) | ||
dolar Islas Caiman euro | Dólar islas caiman (KYD) | ||
dolar jamaicano euro | Dólar Jamaicano (JMD) | ||
dolar namibio euro | Dólar (NAD) | ||
dolar neozelandes euro | Dólar Neozelandés (NZD) | ||
dolar Singapur euro | Dólar de Singapur (SGD) | ||
dolar taiwanes euro | Dólar Taiwanés (TWD) | ||
dolar Trinidad euro | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
dong euro | Dong Vietnamita (VND) | ||
escudo Cabo Verde euro | Escudo Cabo Verde (CVE) | ||
florin euro | Florín Húngaro (HUF) | ||
franco CFA XAF euro | Franco CFA (XAF) | ||
franco CFA XOF euro | Franco CFA (XOF) | ||
franco suizo euro | Franco Suizo (CHF) | ||
grivna euro | Grivna Ucraniana (UAH) | ||
guarani euro | Guaraní Paraguayo (PYG) | ||
kina Papua euro | Kina de Papúa (PGK) | ||
kuna euro | Kuna Croata (HRK) | ||
kwanza euro | Kwanza angoleño (AOA) | ||
lek euro | (LEK) | ||
leu euro | Nuevo leu rumano (RON) | ||
lev euro | Lev búlgaro (BGN) | ||
libra egipcia euro | Libra Egipcia (EGP) | ||
libra escocesa euro | Libra Escocesa (SCP) | ||
libra euro | Libra Esterlina (GBP) | ||
libra Gibraltar euro | Libra de Gibaltrar (GIP) | ||
libra irlandesa euro | Libra Irlandesa (NIP) | ||
lira turca euro | Lira Turca (TRY) | ||
marco Bosnia euro | Marco (BAM) | ||
ouguiya euro | Ouguiya (MRU) | ||
pataca Macao euro | Pataca (MOP) | ||
peso argentino euro | Peso Argentino (ARS) | ||
peso chileno euro | Peso Chileno (CLP) | ||
peso colombiano euro | Peso Colombiano (COP) | ||
peso dominicano euro | Peso Dominicana (DOP) | ||
peso filipino euro | Peso Filipino (PHP) | ||
peso mexicano euro | Peso Mexicano (MXN) | ||
peso uruguayo euro | Peso Uruguayo (UYU) | ||
pula euro | Pula (BWP) | ||
quetzal euro | Quetzal Guatemalteco (GTQ) | ||
rand euro | Rand sudafricano (ZAR) | ||
real euro | Real Brasileño (BRL) | ||
rial omani euro | Rial Omaní (OMR) | ||
rial qatari euro | Rial de Qatar (QAR) | ||
rial saudi euro | Riales Saudies (SAR) | ||
ringgit euro | Ringgit Malayo (MYR) | ||
rublo euro | Rublo Ruso (RUB) | ||
rupia india euro | Rupia India (INR) | ||
rupia indonesia euro | Rupia Indonesia (IDR) | ||
rupia Maldivas euro | Rupia (MVR) | ||
rupia Mauricio euro | Rupia Mauricia (MUR) | ||
rupia Nepal euro | Rupia (NPR) | ||
rupia pakistani euro | Rupia (PKR) | ||
rupia Sri Lanka euro | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
shekel euro | Shekel Israelí (ILS) | ||
sol euro | Nuevo Sol Peruano (PEN) | ||
taka euro | Taka (BDT) | ||
won euro | Won Surcoreano (KRW) | ||
yen euro | Yen Japonés (JPY) | ||
yuan euro | Yuan Chino (CNY) | ||
zloty euro | Zloty polaco (PLN) |
Dependiendo de dónde estén situadas, algunas oficinas de cambio de moneda solo compran (centro de las ciudades), o compran y venden (aeropuertos). Si buscas vender o comprar una divisa concreta, en Casadecambio te decimos qué oficinas y páginas web de las casas de cambio trabajan con ella y te las ordenamos de más a menos interesante.
Para saber la casa de cambio más barata en un cambio euro dólar selecciona tu ciudad en nuestro buscador y te presentaremos las oficinas de cambio, ordenadas de más a menos interesante en términos de tipos de cambio, divisas, disponibilidad y descuentos especiales.
En nuestro país puedes comprar o vender divisas en bancos y casas de cambio. Los bancos ofrecen un servicio de cambio de moneda extranjera pero exclusivamente. Además, solamente cambian unas un máximo de 25 a 30 divisas y te cargan una comisión por cambio que varía entre el 2,5 y el 3% del monto total cambiado y un spread de divisas.
Las casas de cambio son compañías supervisadas y autorizadas por el Banco de España. Son especialistas del sector y operan con hasta 80 divisas distintas en España. Están abiertas a cualquier persona.
Las empresas de cambio están más especializadas que los bancos en el cambio de moneda ya que se dedican al cambio de moneda exclusivamente. Y algunas de ellas también hacen envío de dinero (estas otras tienen licencia de "entidad de pagos" del Banco de España). Además de manejar hasta 80 divisas frente a 20-30 de los bancos, están abiertas a cualquier cliente, mientras que los bancos solo ofrecen el servicio de cambio de divisas a sus clientes.
No. La normativa distingue las casas de cambio que solo compran divisas a cambio de euros, de las que compran o venden moneda extranjera. Además, no todas las oficinas de una casa de cambio compra y vende las mismas divisas. En Casadecambio te decimos, oficina a oficina, las monedas que compra o vende y te las ordenamos de más a menos interesantes para ti.
Si vas a hacer un cambio de divisas en una oficina de cambio vas a necesitar un documento de identidad en vigor DNI o NIE y puede que te pidan algunos datos personales. Si no eres residente te bastará con presentar tu pasaporte en vigor.
Para conocer el cambio más interesante de dólar a euro (o de cualquier otra divisa a euro), utiliza el widget de Casadecambio. Selecciona el dólar en la moneda que tienes y luego irás a un listado de todas las casas de cambio de divisas que compran dólares en tu ciudad, ordenadas de más a menos interesante (precios, disponibilidad, descuentos, etc.). Para cada oficina te mostramos sus datos de contacto y su página web cuando te hacen un descuento adicional por ser usuario de Casadecambio.
Las casas de cambio de divisas se instalan en lugares con gran afluencia de turistas extranjeros que necesitan cambiar su divisa por euros, durante su estancia. También están en puertos, aeropuertos internacionales y estaciones de tren por donde transitan españoles que salen y turistas extranjeros que llegan. Si en tu ciudad no hay una oficina de cambio, siempre puedes contratar online de moneda y recibirla a domicilio o en tu trabajo. Casadecambio te indica las poblaciones sin oficinas de cambio pero con servicio de envío a domicilio de moneda en España.
La normativa de prevención de blanqueo de capitales fija el máximo de cambio de moneda por persona y trimestre natural en 6000 euros, por cualquier canal, con la misma casa de cambio. Si quieres hacer cambios por un importe superior deberás aportar más información a la casa de cambio, adicional a tu documento de identidad.
Las empresas de cambio de moneda a pie de calle en el centro de las poblaciones turísticas suelen tener los mejores precios. Sobre todo las que no cobran comisión fija, como los bancos. Son más baratas que las oficinas en los aeropuertos, puertos y estaciones de tren. Pero conviene estar atentos a que no nos cobren una comisión fija por cambio, además de un tipo de cambio. Es aconsejable antes de cambiar consultar si cobran comisión fija y el tipo de cambio del día. Casadecambio te lista las oficinas de cambio de tu ciudad, de más a menos interesante. Y si estás a tiempo antes de tu viaje usar un comparador de cambio de moneda.