| Pais | Comprar Divisa | Vender Divisa |
|---|---|---|
| Albania Lek ,ALL | Comprar | Vender |
| Angola Kwanza angoleño ,AOA | Comprar | Vender |
| Arabia Saudita Rial saudí ,SAR | Comprar | Vender |
| Argelia Dinar argelino ,DZD | Comprar | Vender |
| Argentina Peso argentino ,ARS | Comprar | Vender |
| Australia Dólar australiano ,AUD | Comprar | Vender |
| Bahamas Dólar bahameño ,BSD | Comprar | Vender |
| Baréin Dinar bahreiní ,BHD | Comprar | Vender |
| Bangladés Taka de Bangladés ,BDT | Comprar | Vender |
| Barbados Dólar de Barbados ,BBD | Comprar | Vender |
| Belice Dólar de Belice ,BZD | Comprar | Vender |
| Bermudas Dólar bermudeño ,BMD | Comprar | Vender |
| Bolivia Boliviano ,BOB | Comprar | Vender |
| Bosnia y Herzegovina Marco bosnioherzegovino ,BAM | Comprar | Vender |
| Botsuana Pula de Botsuana ,BWP | Comprar | Vender |
| Brasil Real de Brasil ,BRL | Comprar | Vender |
| Brunéi Dólar de Brunéi ,BND | Comprar | Vender |
| Bulgaria Leva búlgara ,BGN | Comprar | Vender |
| Cabo Verde Escudo de Cabo Verde ,CVE | Comprar | Vender |
| Canadá Dólar canadiense ,CAD | Comprar | Vender |
| Caribe Oriental Dólar del Caribe ,XCD | Comprar | Vender |
| África Central (CEMAC) Franco CFA ,XAF | Comprar | Vender |
| África Occidental (UEMOA) Franco CFA ,XOF | Comprar | Vender |
| Chile Peso chileno ,CLP | Comprar | Vender |
| China Yuan ,CNY | Comprar | Vender |
| Colombia Peso colombiano ,COP | Comprar | Vender |
| Corea del Sur Won coreano ,KRW | Comprar | Vender |
| Costa Rica Colón de Costa Rica ,CRC | Comprar | Vender |
| Dinamarca Corona danesa ,DKK | Comprar | Vender |
| Egipto Libra egipcia ,EGP | Comprar | Vender |
| Emiratos Árabes Unidos Dirham Emiratos AU ,AED | Comprar | Vender |
| Reino Unido Libra esterlina ,GBP | Comprar | Vender |
| Estados Unidos Dólar estadounidense ,USD | Comprar | Vender |
| Filipinas Peso filipino ,PHP | Comprar | Vender |
| Fiyi Dólar de Fiyi ,FJD | Comprar | Vender |
| Gambia Dalasi gambiano ,GMD | Comprar | Vender |
| Gibraltar Libra gibraltareña ,GIP | Comprar | Vender |
| Guatemala Quetzal de Guatemala ,GTQ | Comprar | Vender |
| Hong Kong Dólar de Hong Kong ,HKD | Comprar | Vender |
| Hungría Florin húngaro ,HUF | Comprar | Vender |
| India Rupia india ,INR | Comprar | Vender |
| Indonesia Rupia indonesia ,IDR | Comprar | Vender |
| Irlanda Libra irlandesa ,IEP | Comprar | Vender |
| Islandia Corona islandesa ,ISK | Comprar | Vender |
| Islas Caimán Dólar de Islas Caimán ,KYD | Comprar | Vender |
| Israel Shekel de Israel ,ILS | Comprar | Vender |
| Jamaica Dólar jamaicano ,JMD | Comprar | Vender |
| Japón Yen japonés ,JPY | Comprar | Vender |
| Jordania Dinar jordano ,JOD | Comprar | Vender |
| Kenia Chelín keniano ,KES | Comprar | Vender |
| Kuwait Dinar kuwaití ,KWD | Comprar | Vender |
| Macao Pataca de Macao ,MOP | Comprar | Vender |
| Macedonia del Norte Dinar macedonio ,MKD | Comprar | Vender |
| Malasia Ringgit malayo ,MYR | Comprar | Vender |
| Maldivas Rupia de Maldivas ,MVR | Comprar | Vender |
| Marruecos Dirham marroquí ,MAD | Comprar | Vender |
| Mauricio Rupia de Mauricio ,MUR | Comprar | Vender |
| Mauritania Ugiya de Mauritania ,MRU | Comprar | Vender |
| México Peso mexicano ,MXN | Comprar | Vender |
| Namibia Dólar namibio ,NAD | Comprar | Vender |
| Nepal Rupia de Nepal ,NPR | Comprar | Vender |
| Nicaragua Córdoba de Nicaragua ,NIO | Comprar | Vender |
| Noruega Corona noruega ,NOK | Comprar | Vender |
| Nueva Zelanda Dólar de Nueva Zelanda ,NZD | Comprar | Vender |
| Omán Rial omaní ,OMR | Comprar | Vender |
| Pakistán Rupia de Pakistán ,PKR | Comprar | Vender |
| Papúa Nueva Guinea Kina de Papúa ,PGK | Comprar | Vender |
| Paraguay Guaraní paraguayo ,PYG | Comprar | Vender |
| Perú Sol peruano ,PEN | Comprar | Vender |
| Polonia Zloty ,PLN | Comprar | Vender |
| Catar Rial de Qatar ,QAR | Comprar | Vender |
| Chequia Corona checa ,CZK | Comprar | Vender |
| República Dominicana Peso dominicano ,DOP | Comprar | Vender |
| Rumania Leu rumano ,RON | Comprar | Vender |
| Rusia Rublo ruso ,RUB | Comprar | Vender |
| Serbia Dinar serbio ,RSD | Comprar | Vender |
| Singapur Dólar de Singapur ,SGD | Comprar | Vender |
| Sri Lanka Rupia de Sri Lanka ,LKR | Comprar | Vender |
| Sudáfrica Rand sudafricano ,ZAR | Comprar | Vender |
| Suecia Corona sueca ,SEK | Comprar | Vender |
| Suiza Franco suizo ,CHF | Comprar | Vender |
| Tailandia Baht tailandés ,THB | Comprar | Vender |
| Taiwán Dólar de Taiwán ,TWD | Comprar | Vender |
| Tanzania Chelín tanzano ,TZS | Comprar | Vender |
| Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad ,TTD | Comprar | Vender |
| Turquía Lira turca ,TRY | Comprar | Vender |
| Túnez Dinar tunecino ,TND | Comprar | Vender |
| Ucrania Grivna ucraniana ,UAH | Comprar | Vender |
| Uruguay Peso uruguayo ,UYU | Comprar | Vender |
| Vietnam Dong vietnamita ,VND | Comprar | Vender |
Dependiendo de dónde estén situadas, algunas oficinas de cambio de moneda solo compran (centro de las ciudades), o compran y venden (aeropuertos). Si buscas vender o comprar una divisa concreta, en Casadecambio te decimos qué oficinas y páginas web de las casas de cambio trabajan con ella y te las ordenamos de más a menos interesante.
Para saber la casa de cambio más barata en un cambio euro dólar selecciona tu ciudad en nuestro buscador y te presentaremos las oficinas de cambio, ordenadas de más a menos interesante en términos de tipos de cambio, divisas, disponibilidad y descuentos especiales.
En nuestro país puedes comprar o vender divisas en bancos y casas de cambio. Los bancos ofrecen un servicio de cambio de moneda extranjera pero exclusivamente. Además, solamente cambian unas un máximo de 25 a 30 divisas y te cargan una comisión por cambio que varía entre el 2,5 y el 3% del monto total cambiado y un spread de divisas.
Las casas de cambio son compañías supervisadas y autorizadas por el Banco de España. Son especialistas del sector y operan con hasta 80 divisas distintas en España. Están abiertas a cualquier persona.
Las empresas de cambio están más especializadas que los bancos en el cambio de moneda ya que se dedican al cambio de moneda exclusivamente. Y algunas de ellas también hacen envío de dinero (estas otras tienen licencia de "entidad de pagos" del Banco de España). Además de manejar hasta 80 divisas frente a 20-30 de los bancos, están abiertas a cualquier cliente, mientras que los bancos solo ofrecen el servicio de cambio de divisas a sus clientes.
No. La normativa distingue las casas de cambio que solo compran divisas a cambio de euros, de las que compran o venden moneda extranjera. Además, no todas las oficinas de una casa de cambio compra y vende las mismas divisas. En Casadecambio te decimos, oficina a oficina, las monedas que compra o vende y te las ordenamos de más a menos interesantes para ti.
Si vas a hacer un cambio de divisas en una oficina de cambio vas a necesitar un documento de identidad en vigor DNI o NIE y puede que te pidan algunos datos personales. Si no eres residente te bastará con presentar tu pasaporte en vigor.
Para conocer el cambio más interesante de dólar a euro (o de cualquier otra divisa a euro), utiliza el widget de Casadecambio. Selecciona el dólar en la moneda que tienes y luego irás a un listado de todas las casas de cambio de divisas que compran dólares en tu ciudad, ordenadas de más a menos interesante (precios, disponibilidad, descuentos, etc.). Para cada oficina te mostramos sus datos de contacto y su página web cuando te hacen un descuento adicional por ser usuario de Casadecambio.
Las casas de cambio de divisas se instalan en lugares con gran afluencia de turistas extranjeros que necesitan cambiar su divisa por euros, durante su estancia. También están en puertos, aeropuertos internacionales y estaciones de tren por donde transitan españoles que salen y turistas extranjeros que llegan. Si en tu ciudad no hay una oficina de cambio, siempre puedes contratar online de moneda y recibirla a domicilio o en tu trabajo. Casadecambio te indica las poblaciones sin oficinas de cambio pero con servicio de envío a domicilio de moneda en España.
La normativa de prevención de blanqueo de capitales fija el máximo de cambio de moneda por persona y trimestre natural en 6000 euros, por cualquier canal, con la misma casa de cambio. Si quieres hacer cambios por un importe superior deberás aportar más información a la casa de cambio, adicional a tu documento de identidad.
Las empresas de cambio de moneda a pie de calle en el centro de las poblaciones turísticas suelen tener los mejores precios. Sobre todo las que no cobran comisión fija, como los bancos. Son más baratas que las oficinas en los aeropuertos, puertos y estaciones de tren. Pero conviene estar atentos a que no nos cobren una comisión fija por cambio, además de un tipo de cambio. Es aconsejable antes de cambiar consultar si cobran comisión fija y el tipo de cambio del día. Casadecambio te lista las oficinas de cambio de tu ciudad, de más a menos interesante. Y si estás a tiempo antes de tu viaje usar un comparador de cambio de moneda.