
Change2go Madrid
Nuestra valoración: 60/100
Calle Mayor, 44
Zona centro
28012 - Madrid (Madrid)
Change2go
Compra-venta de divisas
Servicios
Estos son los servicios que presta esta oficina de cambio de moneda de Change2go:
- Cambio de moneda (vende): 44 divisas
- Cambio de moneda (compra): 44 divisas
- Tax free: NO
- Envio de dinero: SI
Divisas que vende
En esta oficina de cambio puedes comprar divisas pagando con euros. El máximo a cambiar: 5900 euros. Es necesario enseñar un documento de identidad.
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
![]() | Tailandia | Baht tailandes (THB) | |
![]() | Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | |
![]() | Rep. Checa | Corona checa (CZK) | |
![]() | Dinamarca | Corona danesa (DKK) | |
![]() | Islandia | Corona islandesa (ISK) | |
![]() | Noruega | Corona noruega (NOK) | |
![]() | Suecia | Corona sueca (SEK) | |
![]() | Jordania | Dinar jordano (JOD) | |
![]() | Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | |
![]() | Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | |
![]() | Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | |
![]() | Australia | Dólar australiano (AUD) | |
![]() | Canada | Dólar canadiense (CAD) | |
![]() | Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | |
![]() | Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | |
![]() | Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | |
![]() | Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | |
![]() | Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | |
![]() | Estados Unidos | Dólar americano (USD) | |
![]() | Hungría | Florín húngaro (HUF) | |
![]() | Suiza | Franco suizo (CHF) | |
![]() | Croacia | Kuna croata (HRK) | |
![]() | Rumanía | Leu rumano (RON) | |
![]() | Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | |
![]() | Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | |
![]() | Turquía | Lira turca (TRY) | |
![]() | Chile | Peso chileno (CLP) | |
![]() | Colombia | Peso colombiano (COP) | |
![]() | Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | |
![]() | México | Peso mexicano (MXN) | |
![]() | Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | |
![]() | Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | |
![]() | Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | |
![]() | Brasil | Real brasileño (BRL) | |
![]() | Omán | Rial omaní (OMR) | |
![]() | Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | |
![]() | India | Rupia india (INR) | |
![]() | Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | |
![]() | Pakistán | Rupia paquistani (PKR) | |
![]() | Israel | Shekel israelí (ILS) | |
![]() | Corea del Sur | Won coreano (KRW) | |
![]() | Japón | Yen japonés (JPY) | |
![]() | China | Yuan chino (CNY) | |
![]() | Polonia | Zloty polaco (PLN) |
Divisas que compra
En esta tienda de cambio puedes vender tu divisa y recibir a cambio euros. Cuantía máxima a cambiar que te aceptarán será unos 5900 euros. Imprescindible mostrar un documento de identidad.
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
![]() | Tailandia | Baht tailandes (THB) | |
![]() | Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | |
![]() | Rep. Checa | Corona checa (CZK) | |
![]() | Dinamarca | Corona danesa (DKK) | |
![]() | Islandia | Corona islandesa (ISK) | |
![]() | Noruega | Corona noruega (NOK) | |
![]() | Suecia | Corona sueca (SEK) | |
![]() | Jordania | Dinar jordano (JOD) | |
![]() | Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | |
![]() | Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | |
![]() | Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | |
![]() | Australia | Dólar australiano (AUD) | |
![]() | Canada | Dólar canadiense (CAD) | |
![]() | Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | |
![]() | Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | |
![]() | Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | |
![]() | Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | |
![]() | Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | |
![]() | Estados Unidos | Dólar americano (USD) | |
![]() | Hungría | Florín húngaro (HUF) | |
![]() | Suiza | Franco suizo (CHF) | |
![]() | Croacia | Kuna croata (HRK) | |
![]() | Rumanía | Leu rumano (RON) | |
![]() | Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | |
![]() | Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | |
![]() | Turquía | Lira turca (TRY) | |
![]() | Chile | Peso chileno (CLP) | |
![]() | Colombia | Peso colombiano (COP) | |
![]() | Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | |
![]() | México | Peso mexicano (MXN) | |
![]() | Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | |
![]() | Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | |
![]() | Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | |
![]() | Brasil | Real brasileño (BRL) | |
![]() | Omán | Rial omaní (OMR) | |
![]() | Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | |
![]() | India | Rupia india (INR) | |
![]() | Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | |
![]() | Pakistán | Rupia paquistani (PKR) | |
![]() | Israel | Shekel israelí (ILS) | |
![]() | Corea del Sur | Won coreano (KRW) | |
![]() | Japón | Yen japonés (JPY) | |
![]() | China | Yuan chino (CNY) | |
![]() | Polonia | Zloty polaco (PLN) |
Valoraciones
Esta es la valoración de Casa de cambio para esta oficina. La valoración tiene en cuenta sus precios de compra o venta de divisas; el número de divisas que maneja; la disponibilidad de stock; el aspecto y localización de esta oficina en Madrid (Madrid) y si los usuarios de Casadecambio.info disponen de un descuento para cambiar divisas de esta casa de cambio o Change2go.
Criterios | Valoración 0 - 100 | Estrellas |
---|---|---|
Valoración global | 60/100 | |
Precios de cambio | 90/100 | |
Numero de divisas | 70/100 | |
Disponibilidad | 70/100 | |
Valoración oficina | 10/100 | |
Descuento a Casadecambio.info | 10/100 |