Global Exchange Aeropuerto de Madrid Barajas T4
Nuestra valoración: 62/100
Ver más oficinas de Global Exchange
Aeropuerto de Madrid Barajas
Av. de la Hispanidad, s/n
28042 - Madrid (Madrid)
Tel: 900 855 550
Cómo llegar
La forma más barata es en Metro (Línea 8) que conecta Nuevos Ministerios con las terminales del aeropuerto en 12-15 minutos aprox. Coste billete sencillo combinado con suplemento aeropuerto: 6€. Y Línea línea 101 de autobuses urbanos.
Global Exchange
Global Exchange es una casa de cambio española con más de 200 tiendas de cambio de divisas en aeropuertos internacionales de más de 20 países. Está especializada en la compraventa de divisas. En la actualidad trabajan en nuestro país unas 70 monedas diferentes en oficinas de cambio en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Tenerife Sur y en el centro de Madrid y Salamanca. Esta casa de cambio tiene oficinas de cambio en la T4 y T4S del aeropuerto de Madrid-Barajas, en Salidas y Llegadas.
Servicios
Estos son los servicios que presta esta oficina de cambio de moneda de Global Exchange:
- Cambio de moneda (vende): 67 divisas
- Cambio de moneda (compra): 67 divisas
- Tax free: NO
- Envio de dinero: NO
Divisas que vende
Global Exchange tiene en venta las siguientes divisas a pagar con euros en efectivo o con tarjeta en esta oficina:
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
Angola | Kwanza angoleño (AOA) | ||
Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
Argelia | Dinar Argelino (DZD) | ||
Argentina | Peso argentino (ARS) | ||
Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
Bolivia | Boliviano (BOB) | ||
Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde (CVE) | ||
Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
Chile | Peso chileno (CLP) | ||
China | Yuan chino (CNY) | ||
Colombia | Peso colombiano (COP) | ||
Corea del Sur | Won coreano (KRW) | ||
Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | ||
Croacia | Kuna croata (HRK) | ||
Dinamarca | Corona danesa (DKK) | ||
Egipto | Libra egipcia (EGP) | ||
Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
Filipinas | Peso filipino (PHP) | ||
Gambia | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
Guatemala | Quetzal de Guatemala (GTQ) | ||
Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
India | Rupia india (INR) | ||
Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | ||
Irlanda | Libra Irlandesa (NIP) | ||
Isla Mauricio | Rupia de Mauricio (MUR) | ||
Islandia | Corona islandesa (ISK) | ||
Israel | Shekel israelí (ILS) | ||
Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) | ||
Japón | Yen japonés (JPY) | ||
Jordania | Dinar jordano (JOD) | ||
Kenia | Chelín keniano (KES) | ||
Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | ||
Malasia | Ringgit malayo (MYR) | ||
Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
México | Peso mexicano (MXN) | ||
Nicaragua | Córdoba Nicaraguense (NIO) | ||
Noruega | Corona noruega (NOK) | ||
Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
Omán | Rial omaní (OMR) | ||
Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) | ||
Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | ||
Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
Catar | Riyal qatarí (QAR) | ||
Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | ||
Rumanía | Leu rumano (RON) | ||
Rusia | Rublo ruso (RUB) | ||
Serbia | Dinar Serbio (RSD) | ||
Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
Suecia | Corona sueca (SEK) | ||
Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | ||
Tanzania | Chelín tanzano (TZS) | ||
Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
Túnez | Dinar tunecino (TND) | ||
Turquía | Lira turca (TRY) | ||
Ucrania | Grivna ucraniana (UAH) | ||
Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | ||
Vietnam | Dong vietnamita (VND) |
Divisas que compra
Esta empresa de cambio compra las siguientes divisas en esta oficina de cambio y te da euros. En algunas divisas con oscilaciones importantes pueden limitar el volumen comprado:
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
Angola | Kwanza angoleño (AOA) | ||
Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
Argelia | Dinar Argelino (DZD) | ||
Argentina | Peso argentino (ARS) | ||
Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
Bolivia | Boliviano (BOB) | ||
Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde (CVE) | ||
Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
Chile | Peso chileno (CLP) | ||
China | Yuan chino (CNY) | ||
Colombia | Peso colombiano (COP) | ||
Corea del Sur | Won coreano (KRW) | ||
Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | ||
Croacia | Kuna croata (HRK) | ||
Dinamarca | Corona danesa (DKK) | ||
Egipto | Libra egipcia (EGP) | ||
Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
Filipinas | Peso filipino (PHP) | ||
Gambia | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
Guatemala | Quetzal de Guatemala (GTQ) | ||
Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
India | Rupia india (INR) | ||
Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | ||
Irlanda | Libra Irlandesa (NIP) | ||
Isla Mauricio | Rupia de Mauricio (MUR) | ||
Islandia | Corona islandesa (ISK) | ||
Israel | Shekel israelí (ILS) | ||
Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) | ||
Japón | Yen japonés (JPY) | ||
Jordania | Dinar jordano (JOD) | ||
Kenia | Chelín keniano (KES) | ||
Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | ||
Malasia | Ringgit malayo (MYR) | ||
Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
México | Peso mexicano (MXN) | ||
Nicaragua | Córdoba Nicaraguense (NIO) | ||
Noruega | Corona noruega (NOK) | ||
Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
Omán | Rial omaní (OMR) | ||
Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) | ||
Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | ||
Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
Catar | Riyal qatarí (QAR) | ||
Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | ||
Rumanía | Leu rumano (RON) | ||
Rusia | Rublo ruso (RUB) | ||
Serbia | Dinar Serbio (RSD) | ||
Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
Suecia | Corona sueca (SEK) | ||
Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | ||
Tanzania | Chelín tanzano (TZS) | ||
Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
Túnez | Dinar tunecino (TND) | ||
Turquía | Lira turca (TRY) | ||
Ucrania | Grivna ucraniana (UAH) | ||
Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | ||
Vietnam | Dong vietnamita (VND) |
Valoraciones
Esta es la valoración de Casa de cambio para esta oficina. La valoración tiene en cuenta sus precios de compra o venta de divisas; el número de divisas que maneja; la disponibilidad de stock; el aspecto y localización de esta oficina en Madrid (Madrid) y si los usuarios de Casadecambio.info disponen de un descuento para cambiar divisas de esta casa de cambio o Global Exchange.
Criterios | Valoración 0 - 100 | Estrellas |
---|---|---|
Valoración global | 62/100 | |
Precios de cambio | 40/100 | |
Numero de divisas | 90/100 | |
Disponibilidad | 90/100 | |
Valoración oficina | 90/100 | |
Descuento a Casadecambio.info | 0/100 |
Opiniones
Esta oficina de cambio de Global Exchange tiene una pésima valoración en Google My Business. A septiembre de 2020 tiene 24 reseñas de Google con 1 estrella sobre 5 posibles.