Global Exchange Bilbao Guggenheim
Nuestra valoración: 63/100
Ver más oficinas de Global Exchange
Alameda de Mazarredo, 65
Mazarredo Zumarkalea, 65
Abando
48009 - Bilbao (Vizcaya)
Cómo llegar
Esta oficina de cambio de divisas de Global Exchange en Bilbao la tienes muy cerca del Museo Guggenheim de Bilbao, en la Alameda de Mazarredo.
Global Exchange
Global Exchange es una empresa de cambio con sede social en Salamanca y con 220 establecimientos de cambio de divisas en los aeropuertos de más de 20 países de los cinco continentes. Está especializada en la compra y venta de divisas. Actualmente venden y compran en España hasta 70 monedas diferentes en establecimientos de cambio en los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Málaga y Tenerife Sur y en el centro de Bilbao, Madrid, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián, Salamanca, Sevilla, Torremolinos (Málaga) y Valencia. Esta casa de cambio tiene 2 establecimientos de cambio en Bilbao.
Servicios
Estos son los servicios que presta esta oficina de cambio de moneda de Global Exchange:
- Cambio de moneda (vende): 67 divisas
- Cambio de moneda (compra): 67 divisas
- Tax free: NO
- Envio de dinero: NO
Divisas que vende
Esta empresa de cambio vende las siguientes monedas en esta oficina de cambio:
| País | Moneda (ISO) | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
| Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
| Angola | Kwanza angoleño (AOA) | ||
| Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
| Argelia | Dinar Argelino (DZD) | ||
| Argentina | Peso argentino (ARS) | ||
| Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
| Bolivia | Boliviano (BOB) | ||
| Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
| Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
| Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde (CVE) | ||
| Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
| Chile | Peso chileno (CLP) | ||
| China | Yuan chino (CNY) | ||
| Colombia | Peso colombiano (COP) | ||
| Corea del Sur | Won coreano (KRW) | ||
| Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | ||
| Croacia | Kuna croata (HRK) | ||
| Dinamarca | Corona danesa (DKK) | ||
| Egipto | Libra egipcia (EGP) | ||
| Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
| Filipinas | Peso filipino (PHP) | ||
| Gambia | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
| Guatemala | Quetzal de Guatemala (GTQ) | ||
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
| Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
| India | Rupia india (INR) | ||
| Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | ||
| Irlanda | Libra Irlandesa (NIP) | ||
| Isla Mauricio | Rupia de Mauricio (MUR) | ||
| Islandia | Corona islandesa (ISK) | ||
| Israel | Shekel israelí (ILS) | ||
| Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) | ||
| Japón | Yen japonés (JPY) | ||
| Jordania | Dinar jordano (JOD) | ||
| Kenia | Chelín keniano (KES) | ||
| Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | ||
| Malasia | Ringgit malayo (MYR) | ||
| Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
| México | Peso mexicano (MXN) | ||
| Nicaragua | Córdoba Nicaraguense (NIO) | ||
| Noruega | Corona noruega (NOK) | ||
| Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
| Omán | Rial omaní (OMR) | ||
| Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) | ||
| Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | ||
| Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
| Catar | Riyal qatarí (QAR) | ||
| Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
| Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | ||
| Rumanía | Leu rumano (RON) | ||
| Rusia | Rublo ruso (RUB) | ||
| Serbia | Dinar Serbio (RSD) | ||
| Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
| Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
| Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
| Suecia | Corona sueca (SEK) | ||
| Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
| Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
| Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | ||
| Tanzania | Chelín tanzano (TZS) | ||
| Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
| Túnez | Dinar tunecino (TND) | ||
| Turquía | Lira turca (TRY) | ||
| Ucrania | Grivna ucraniana (UAH) | ||
| Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | ||
| Vietnam | Dong vietnamita (VND) |
Divisas que compra
Este money exchange compra las siguientes monedas en esta oficina de cambio y te entrega euros. En algunas divisas con oscilaciones importantes pueden limitar el volumen comprado:
| País | Moneda (ISO) | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
| Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
| Angola | Kwanza angoleño (AOA) | ||
| Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
| Argelia | Dinar Argelino (DZD) | ||
| Argentina | Peso argentino (ARS) | ||
| Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
| Bolivia | Boliviano (BOB) | ||
| Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
| Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
| Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde (CVE) | ||
| Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
| Chile | Peso chileno (CLP) | ||
| China | Yuan chino (CNY) | ||
| Colombia | Peso colombiano (COP) | ||
| Corea del Sur | Won coreano (KRW) | ||
| Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | ||
| Croacia | Kuna croata (HRK) | ||
| Dinamarca | Corona danesa (DKK) | ||
| Egipto | Libra egipcia (EGP) | ||
| Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
| Filipinas | Peso filipino (PHP) | ||
| Gambia | Dalasi Gambiano (GMD) | ||
| Guatemala | Quetzal de Guatemala (GTQ) | ||
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
| Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
| India | Rupia india (INR) | ||
| Indonesia | Rupia indonesia (IDR) | ||
| Irlanda | Libra Irlandesa (NIP) | ||
| Isla Mauricio | Rupia de Mauricio (MUR) | ||
| Islandia | Corona islandesa (ISK) | ||
| Israel | Shekel israelí (ILS) | ||
| Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) | ||
| Japón | Yen japonés (JPY) | ||
| Jordania | Dinar jordano (JOD) | ||
| Kenia | Chelín keniano (KES) | ||
| Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | ||
| Malasia | Ringgit malayo (MYR) | ||
| Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
| México | Peso mexicano (MXN) | ||
| Nicaragua | Córdoba Nicaraguense (NIO) | ||
| Noruega | Corona noruega (NOK) | ||
| Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
| Omán | Rial omaní (OMR) | ||
| Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) | ||
| Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | ||
| Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
| Catar | Riyal qatarí (QAR) | ||
| Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
| Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | ||
| Rumanía | Leu rumano (RON) | ||
| Rusia | Rublo ruso (RUB) | ||
| Serbia | Dinar Serbio (RSD) | ||
| Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
| Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | ||
| Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
| Suecia | Corona sueca (SEK) | ||
| Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
| Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
| Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | ||
| Tanzania | Chelín tanzano (TZS) | ||
| Trinidad y Tobago | Dólar Trinidad y Tobago (TTD) | ||
| Túnez | Dinar tunecino (TND) | ||
| Turquía | Lira turca (TRY) | ||
| Ucrania | Grivna ucraniana (UAH) | ||
| Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | ||
| Vietnam | Dong vietnamita (VND) |
Valoraciones
Esta es la valoración de Casa de cambio para esta oficina. La valoración tiene en cuenta sus precios de compra o venta de divisas; el número de divisas que maneja; la disponibilidad de stock; el aspecto y localización de esta oficina en Bilbao (Vizcaya) y si los usuarios de Casadecambio.info disponen de un descuento para cambiar divisas de esta casa de cambio o Global Exchange.
| Criterios | Valoración 0 - 100 | Estrellas |
|---|---|---|
| Valoración global | 63/100 | |
| Precios de cambio | 65/100 | |
| Numero de divisas | 80/100 | |
| Disponibilidad | 70/100 | |
| Valoración oficina | 89/100 | |
| Descuento a Casadecambio.info | 0/100 |
Opiniones
Esta oficina de cambio de Global Exchange tiene una excelente valoración en Google My Business. A marzo de 2025 tiene 722 reseñas de Google con 5 estrellas sobre 5 posibles. Recuerda que, según Google, "Las reseñas no están verificadas por Google, pero Google busca y elimina contenido falso cuando lo identifica".