Quickgold Madrid Tirso de Molina
Nuestra valoración: 58/100
Plaza Tirso de Molina, 12
28012 - Madrid (Madrid)
Quickgold
Grungo, S.L. (Quickgold, antes Currency Market) es una empresa familiar con domicilio social en Valencia, que se creó en 2017. En la actualidad se dedican al negocio de la compra de oro, el empeño de joyas y el cambio de divisas, todo en un mismo espacio físico. Tienen unas 60 oficinas de cambio de moneda con un modelo de franquicias repartidas por toda España. La mayoría de oficinas están en Madrid (14 oficinas de cambio), Barcelona (6 oficinas), Valencia (5), Málaga (3) y Sevilla, Murcia y Palma con 2 oficinas de cambio cada una. Ahora bien, muchas de ellas solo tienen licencia para comprar divisa y entregarte euros a cambio. Pero no te pueden vender dólares, libras, pesos, etc. Por ejemplo, de las 14 tiendas de Madrid, solamente 6 te venden divisa. En la web de Quickgold puedes simular el precio de cambio tanto para vender divisa a cambio de euros o comprar divisa (pocas tiendas venden). Pero no hacen envíos a domicilio ni reservas online. Para reservar en una tienda debes contactarles por teléfono previamente. Los precios de cambio de Quickgold no son atractivos.
Servicios
Estos son los servicios que presta esta oficina de cambio de moneda de Quickgold:
- Cambio de moneda (vende): 24 divisas
- Cambio de moneda (compra): 24 divisas
- Tax free: NO
- Envio de dinero: NO
Divisas que vende
Currency Market te vende estas 24 divisas en esta oficina de Madrid. Te aconsejamos comparar precios en otras casas de cambio, ya que sus precios de compra no son demasiado competitivos.
| País | Moneda (ISO) | ||
|---|---|---|---|
| Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
| Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
| Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
| México | Peso mexicano (MXN) | ||
| Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
| Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
| Japón | Yen japonés (JPY) | ||
| Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
| Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
| Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
| Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
| Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
| Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
| Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
| Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
| Chile | Peso chileno (CLP) | ||
| Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
| Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
| Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
| Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
| Turquía | Lira turca (TRY) | ||
| China | Yuan chino (CNY) | ||
| Rumanía | Leu rumano (RON) |
Divisas que compra
Currency Market te compra estas 24 divisas en esta oficina de Madrid. Te aconsejamos comparar precios en otras casas de cambio, ya que sus precios de compra no son demasiado competitivos.
| País | Moneda (ISO) | ||
|---|---|---|---|
| Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | ||
| Estados Unidos | Dólar americano (USD) | ||
| Canada | Dólar canadiense (CAD) | ||
| México | Peso mexicano (MXN) | ||
| Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | ||
| Suiza | Franco suizo (CHF) | ||
| Japón | Yen japonés (JPY) | ||
| Australia | Dólar australiano (AUD) | ||
| Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | ||
| Brasil | Real brasileño (BRL) | ||
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | ||
| Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | ||
| Rep. Checa | Corona checa (CZK) | ||
| Hungría | Florín húngaro (HUF) | ||
| Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | ||
| Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | ||
| Chile | Peso chileno (CLP) | ||
| Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | ||
| Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | ||
| Polonia | Zloty polaco (PLN) | ||
| Tailandia | Baht tailandes (THB) | ||
| Turquía | Lira turca (TRY) | ||
| China | Yuan chino (CNY) | ||
| Rumanía | Leu rumano (RON) |
Valoraciones
Esta es la valoración de Casa de cambio para esta oficina. La valoración tiene en cuenta sus precios de compra o venta de divisas; el número de divisas que maneja; la disponibilidad de stock; el aspecto y localización de esta oficina en Madrid (Madrid) y si los usuarios de Casadecambio.info disponen de un descuento para cambiar divisas de esta casa de cambio o Quickgold.
| Criterios | Valoración 0 - 100 | Estrellas |
|---|---|---|
| Valoración global | 58/100 | |
| Precios de cambio | 60/100 | |
| Numero de divisas | 60/100 | |
| Disponibilidad | 60/100 | |
| Valoración oficina | 80/100 | |
| Descuento a Casadecambio.info | 0/100 |